Thép tấm / Tấm gân
♦ Ứng dụng : Thép dùng chế tạo khuôn kim loại - nhựa kích cỡ vừa, các bộ phận xe ô tô,
thiết bị - linh kiện điện gia dụng. Dùng trong ngành đóng tàu, nhà máy, thuỷ điện,
công trình xây dựng, giàn khoan dầu, thiết bị vận chuyển nâng hạ…vv
Tiêu chuẩn
JIS | AISI | DIN | HB | HS | HRC |
SS400 | CT3 | - | - | - | - |
− | − | − | |||
S50C | 1050 | C 50 | 179 ~ 235 | 26 ~ 33 | 6 ~ 18 |
212 ~ 277 | 30 ~ 40 | 13.4 ~ 27 | |||
S55C | 1055 | C 55 | 212 ~ 237 | 30 ~ 33.5 | 13.4 ~ 20 |
212 ~ 237 | 30 ~ 33.5 | 13.4 ~ 20 |
+ Thành phần hóa học
Mác thép |
Thành phần hoá học (%) | ||||||
C | Si | Mn | Ni | Cr | P | S | |
SS400 | 0.11 ~ 0.18 | 0.12 ~ 0.17 | 0.40 ~ 0.57 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
S50C | 0.47 ~ 0.53 | 0.15 ~ 0.35 | 0.6 ~ 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.030 max | 0.035 max |
S55C | 0.52 ~ 0.58 | 0.15 ~ 0.35 | 0.6 ~ 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.030 max | 0.035 max |
+ Tính chất cơ lý tính:
Mác thép | Độ bền kéo đứt | Giới hạn chảy | Độ dãn dài tương đối |
N/mm² | N/mm² | (%) | |
SS400 | 310 | 210 |
32 |
S50C | 590 ~ 705 | 355 ~ 540 | 15 |
S55C | 610 ~ 740 | 365 ~ 560 | 13 |
Viết đánh giá
Tên bạn:Đánh giá của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
Bình chọn: Xấu Tốt
Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới: